<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Reporting o Business Intelligence?	</title>
	<atom:link href="https://www.mundoerp.com/blog/reporting-o-business-intelligence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mundoerp.com/blog/reporting-o-business-intelligence/</link>
	<description>ERP, TIC, software gestión empresarial, Open Source, software libre, W2.0... y running</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Apr 2017 11:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Inteligencia empresarial &#8211; RP2017-RMM		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/reporting-o-business-intelligence/#comment-9703</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inteligencia empresarial &#8211; RP2017-RMM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 11:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=2330#comment-9703</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] (Extraído de http://mundoerp.com/blog/reporting-o-business-intelligence/) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (Extraído de <a href="http://mundoerp.com/blog/reporting-o-business-intelligence/" rel="nofollow ugc">http://mundoerp.com/blog/reporting-o-business-intelligence/</a>) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sistema de Generación de Informes &#8211; RP2017-RMM		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/reporting-o-business-intelligence/#comment-9702</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sistema de Generación de Informes &#8211; RP2017-RMM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 11:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=2330#comment-9702</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] (Extraído de http://mundoerp.com/blog/reporting-o-business-intelligence/) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (Extraído de <a href="http://mundoerp.com/blog/reporting-o-business-intelligence/" rel="nofollow ugc">http://mundoerp.com/blog/reporting-o-business-intelligence/</a>) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: FullBPI		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/reporting-o-business-intelligence/#comment-9249</link>

		<dc:creator><![CDATA[FullBPI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 12:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=2330#comment-9249</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] MundoERP y [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] MundoERP y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: &#191;Reporting o Business Intelligence? &#124; Mu...		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/reporting-o-business-intelligence/#comment-2938</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#191;Reporting o Business Intelligence? &#124; Mu...]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2014 19:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=2330#comment-2938</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] El reporting ha dominado durante muchos a&#241;os el &#225;rea anal&#237;tica en los ERP hasta la llegada del Business Intelligence.&#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El reporting ha dominado durante muchos a&ntilde;os el &aacute;rea anal&iacute;tica en los ERP hasta la llegada del Business Intelligence.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio Martínez		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/reporting-o-business-intelligence/#comment-2852</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 16:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=2330#comment-2852</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.mundoerp.com/blog/reporting-o-business-intelligence/#comment-2851&quot;&gt;Arturo Sanchez&lt;/a&gt;.

Muchas gracias Arturo.

Espero que te sigan pareciendo interesantes los contenidos. Pronto realizaré un par de artículos sobre e-commerce, aunque no sea mi fuerte.

Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.mundoerp.com/blog/reporting-o-business-intelligence/#comment-2851">Arturo Sanchez</a>.</p>
<p>Muchas gracias Arturo.</p>
<p>Espero que te sigan pareciendo interesantes los contenidos. Pronto realizaré un par de artículos sobre e-commerce, aunque no sea mi fuerte.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
