<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La delgada línea entre el éxito y el fracaso de un proyecto TIC	</title>
	<atom:link href="https://www.mundoerp.com/blog/la-delgada-linea-entre-el-exito-y-el-fracaso-de-un-proyecto-tic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mundoerp.com/blog/la-delgada-linea-entre-el-exito-y-el-fracaso-de-un-proyecto-tic/</link>
	<description>ERP, TIC, software gestión empresarial, Open Source, software libre, W2.0... y running</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2015 15:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Los usuarios y la vulnerabilidad del ERP - EvaluandoERP		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/la-delgada-linea-entre-el-exito-y-el-fracaso-de-un-proyecto-tic/#comment-6214</link>

		<dc:creator><![CDATA[Los usuarios y la vulnerabilidad del ERP - EvaluandoERP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 15:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=193#comment-6214</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] implantación del ERP no había sido lo que podría considerarse un éxito, si bien en nuestro descargo podíamos alegar una elevada resistencia al cambio de algunos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] implantación del ERP no había sido lo que podría considerarse un éxito, si bien en nuestro descargo podíamos alegar una elevada resistencia al cambio de algunos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: direccion de proyectos ti para empresas		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/la-delgada-linea-entre-el-exito-y-el-fracaso-de-un-proyecto-tic/#comment-5678</link>

		<dc:creator><![CDATA[direccion de proyectos ti para empresas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2015 05:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=193#comment-5678</guid>

					<description><![CDATA[Muy interesante este análisis. Felicitaciones.
Un saludo cordial
Hernán]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante este análisis. Felicitaciones.<br />
Un saludo cordial<br />
Hernán</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Usuarios y la vulnerabilidad de los ERP Mundo.erp &#124; Tecnologías ERP		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/la-delgada-linea-entre-el-exito-y-el-fracaso-de-un-proyecto-tic/#comment-5351</link>

		<dc:creator><![CDATA[Usuarios y la vulnerabilidad de los ERP Mundo.erp &#124; Tecnologías ERP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2015 19:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=193#comment-5351</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] cara pues por teléfono no quería hacerlo. La implantación del ERP no había sido lo que podría considerarse un éxito, si bien en nuestro descargo podíamos alegar una elevada resistencia al cambio de algunos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] cara pues por teléfono no quería hacerlo. La implantación del ERP no había sido lo que podría considerarse un éxito, si bien en nuestro descargo podíamos alegar una elevada resistencia al cambio de algunos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El número de procesos óptimo en el plan de producción Mundo.erp &#124; Tecnologías ERP		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/la-delgada-linea-entre-el-exito-y-el-fracaso-de-un-proyecto-tic/#comment-4542</link>

		<dc:creator><![CDATA[El número de procesos óptimo en el plan de producción Mundo.erp &#124; Tecnologías ERP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 19:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=193#comment-4542</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Durante los procesos de implantación de ERP en el sector de fabricación, encontramos muchas dudas acerca del número de operaciones óptimas a controlar. Por parte del cliente se pretende alcanzar un control exhaustivo de las distintas fases y operaciones, así que el trabajo del consultor ha de ser guiar y ayudar al cliente a determinar cuales son aquéllas imprescindibles o de misión crítica, cuales aconsejables y cuales accesorias. Un mayor número de fases y/o operaciones no implica un mayor control, sino que en ocasiones va en detrimento de la calidad de la información (normalmente debido a la incapacidad para poder controlarlas todas ellas), así como del trabajo añadido que suponen. Determinar el número óptimo de éstas es una de las labores críticas en la implementación del ERP. Lograrlo, desde mi punto de vista, constituye uno de los factores de éxito de la implantación. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Durante los procesos de implantación de ERP en el sector de fabricación, encontramos muchas dudas acerca del número de operaciones óptimas a controlar. Por parte del cliente se pretende alcanzar un control exhaustivo de las distintas fases y operaciones, así que el trabajo del consultor ha de ser guiar y ayudar al cliente a determinar cuales son aquéllas imprescindibles o de misión crítica, cuales aconsejables y cuales accesorias. Un mayor número de fases y/o operaciones no implica un mayor control, sino que en ocasiones va en detrimento de la calidad de la información (normalmente debido a la incapacidad para poder controlarlas todas ellas), así como del trabajo añadido que suponen. Determinar el número óptimo de éstas es una de las labores críticas en la implementación del ERP. Lograrlo, desde mi punto de vista, constituye uno de los factores de éxito de la implantación. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Los Centros Tecnológicos, ¿últimos reductos de I+D+i en España?		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/la-delgada-linea-entre-el-exito-y-el-fracaso-de-un-proyecto-tic/#comment-1671</link>

		<dc:creator><![CDATA[Los Centros Tecnológicos, ¿últimos reductos de I+D+i en España?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=193#comment-1671</guid>

					<description><![CDATA[[...] de muchas empresas, su actividad con ésta se reduce a proyectos aislados que no consiguen la suficiente inmersión en la cultura de la empresa, la cual requiere de servicios ágiles y adaptables en función de los entornos tan cambiantes del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de muchas empresas, su actividad con ésta se reduce a proyectos aislados que no consiguen la suficiente inmersión en la cultura de la empresa, la cual requiere de servicios ágiles y adaptables en función de los entornos tan cambiantes del [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
