<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Por qué invertir en herramientas de gestión empresarial (y 2)	</title>
	<atom:link href="https://www.mundoerp.com/blog/invertir-herramientas-gestion-empresarial-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mundoerp.com/blog/invertir-herramientas-gestion-empresarial-2/</link>
	<description>ERP, TIC, software gestión empresarial, Open Source, software libre, W2.0... y running</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2014 20:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: ERP Extendido o ERP II, ¿debe el ERP concentrar características de CRM, BI, ECM ...? Mundo.erp &#124; Tecnologías ERP		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/invertir-herramientas-gestion-empresarial-2/#comment-3067</link>

		<dc:creator><![CDATA[ERP Extendido o ERP II, ¿debe el ERP concentrar características de CRM, BI, ECM ...? Mundo.erp &#124; Tecnologías ERP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 20:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=1878#comment-3067</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] pueden difuminarse entre funcionalidad del propio ERP con funcionalidad por ejemplo del CRM. El ERP puede cubrir todas las áreas de la gestión empresarial, basta ver fabricantes como SAP, MS Dynamics, Primavera, SAGE,&#8230; Sin embargo, en el área de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pueden difuminarse entre funcionalidad del propio ERP con funcionalidad por ejemplo del CRM. El ERP puede cubrir todas las áreas de la gestión empresarial, basta ver fabricantes como SAP, MS Dynamics, Primavera, SAGE,&#8230; Sin embargo, en el área de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio Martínez		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/invertir-herramientas-gestion-empresarial-2/#comment-2830</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 21:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=1878#comment-2830</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.mundoerp.com/blog/invertir-herramientas-gestion-empresarial-2/#comment-2828&quot;&gt;Fuensanta&lt;/a&gt;.

Muchas gracias Fuensanta por tu aportación.

Corrígeme si me equivoco, pero pienso que OpenKM podría entrar también en la clasificación de ECM, pues cubre con creces las prestaciones exigibles a un ECM: captura y digitalización; administración documental, gestión documental (DMS), herramientas colaborativas y workflow; almacenamiento; preservación; y entrega y distribución. Esas son las principales, pero por supuesto dispone de bastante funcionalidad y extensiones.

Hace un año estuve echando un vistazo a OpenKM para un cliente en un proyecto en el que se pretendían integrar varias herramientas FOSS y me pareció una solución muy interesante, aunque quizá un poco limitada en la versión Community. Al final, el proyecto se cayó, así que quedó un poco aparcado.

En cualquier caso, tienes toda la razón que es una solución importante y que seguro va a jugar un papel importante en los próximos años.

Un saludo, y vuelve cuando quieras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.mundoerp.com/blog/invertir-herramientas-gestion-empresarial-2/#comment-2828">Fuensanta</a>.</p>
<p>Muchas gracias Fuensanta por tu aportación.</p>
<p>Corrígeme si me equivoco, pero pienso que OpenKM podría entrar también en la clasificación de ECM, pues cubre con creces las prestaciones exigibles a un ECM: captura y digitalización; administración documental, gestión documental (DMS), herramientas colaborativas y workflow; almacenamiento; preservación; y entrega y distribución. Esas son las principales, pero por supuesto dispone de bastante funcionalidad y extensiones.</p>
<p>Hace un año estuve echando un vistazo a OpenKM para un cliente en un proyecto en el que se pretendían integrar varias herramientas FOSS y me pareció una solución muy interesante, aunque quizá un poco limitada en la versión Community. Al final, el proyecto se cayó, así que quedó un poco aparcado.</p>
<p>En cualquier caso, tienes toda la razón que es una solución importante y que seguro va a jugar un papel importante en los próximos años.</p>
<p>Un saludo, y vuelve cuando quieras.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fuensanta		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/invertir-herramientas-gestion-empresarial-2/#comment-2828</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fuensanta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 17:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=1878#comment-2828</guid>

					<description><![CDATA[Hola Sergio,
Me ha gustado mucho tu post. Por las ventajas que muestras a la hora de implementar sistemas de gestión empresarial, pero también por la opción Software Open Source que tanto está dando que hablar.

Sin embargo, creo que en tu post faltan los DMS (Document Management System) y que tantos beneficios proporcionan a la empresa como es la gestión de sus documentos de manera rápida y eficaz.

Yo utilizo OpenKM  que además de ser de código abierto, ofrece múltiples ventajas como el registro de entradas y salidas de los documentos, escaneo, workflow, gestión de tareas, entre otras.

Puedes acceder aquí para más información: http://www.openkm.com

Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio,<br />
Me ha gustado mucho tu post. Por las ventajas que muestras a la hora de implementar sistemas de gestión empresarial, pero también por la opción Software Open Source que tanto está dando que hablar.</p>
<p>Sin embargo, creo que en tu post faltan los DMS (Document Management System) y que tantos beneficios proporcionan a la empresa como es la gestión de sus documentos de manera rápida y eficaz.</p>
<p>Yo utilizo OpenKM  que además de ser de código abierto, ofrece múltiples ventajas como el registro de entradas y salidas de los documentos, escaneo, workflow, gestión de tareas, entre otras.</p>
<p>Puedes acceder aquí para más información: <a href="http://www.openkm.com" rel="nofollow ugc">http://www.openkm.com</a></p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ERP opensource &#124; itblogpress		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/invertir-herramientas-gestion-empresarial-2/#comment-2689</link>

		<dc:creator><![CDATA[ERP opensource &#124; itblogpress]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 11:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=1878#comment-2689</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] y CRM,… Estas integraciones pueden multiplicarse si se implementan otras soluciones como ECM (Enterprise Content Management),  PLM (Product Lifecycle Management), SCM (Suply Chain Management), …  Sin embargo, a favor, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] y CRM,… Estas integraciones pueden multiplicarse si se implementan otras soluciones como ECM (Enterprise Content Management),  PLM (Product Lifecycle Management), SCM (Suply Chain Management), …  Sin embargo, a favor, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El fenómeno de la verticalización - sectorización del ERP		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/invertir-herramientas-gestion-empresarial-2/#comment-2440</link>

		<dc:creator><![CDATA[El fenómeno de la verticalización - sectorización del ERP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 22:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=1878#comment-2440</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] permitiendo una colaboración más horizontal entre todos ellos. Sin embargo, las herramientas de software de gestión empresarial seguían teniendo un cierto carácter generalista con la intención de abarcar un mercado lo más [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] permitiendo una colaboración más horizontal entre todos ellos. Sin embargo, las herramientas de software de gestión empresarial seguían teniendo un cierto carácter generalista con la intención de abarcar un mercado lo más [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
