<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Industria inteligente/digital (4.0), IoT, Big Data, &#8230; y los actuales ERP	</title>
	<atom:link href="https://www.mundoerp.com/blog/industria-inteligentedigital-4-0-iot-big-data-y-los-actuales-erp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mundoerp.com/blog/industria-inteligentedigital-4-0-iot-big-data-y-los-actuales-erp/</link>
	<description>ERP, TIC, software gestión empresarial, Open Source, software libre, W2.0... y running</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2016 14:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Mikel		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/industria-inteligentedigital-4-0-iot-big-data-y-los-actuales-erp/#comment-9285</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mikel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 14:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=3359#comment-9285</guid>

					<description><![CDATA[Las técnicas relacionadas con la industria 4.0 van dirigidas a fabricar lotes más pequeños, con productos personalizados (incluso de forma colaborativa) con estándares de calidad cercanos a 6 sigmas, para lo cual, entre otros, se debe conocer la fábrica en profundidad ( cruzando datos de señales de máquina y comprender su funcionamiento en diferentes situaciones. Los ERP van evolucionando para facilitar esto, a medida que las Pymes lo van necesitando. https://www.grupoi68.com/software-gestion-erp-industrial-sector-fabricacion-discreta/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las técnicas relacionadas con la industria 4.0 van dirigidas a fabricar lotes más pequeños, con productos personalizados (incluso de forma colaborativa) con estándares de calidad cercanos a 6 sigmas, para lo cual, entre otros, se debe conocer la fábrica en profundidad ( cruzando datos de señales de máquina y comprender su funcionamiento en diferentes situaciones. Los ERP van evolucionando para facilitar esto, a medida que las Pymes lo van necesitando. <a href="https://www.grupoi68.com/software-gestion-erp-industrial-sector-fabricacion-discreta/" rel="nofollow ugc">https://www.grupoi68.com/software-gestion-erp-industrial-sector-fabricacion-discreta/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Entrevista Geinfor a Sergio Martínez - Mundoerp - Mundo.erp &#124; Tecnologías ERP		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/industria-inteligentedigital-4-0-iot-big-data-y-los-actuales-erp/#comment-8639</link>

		<dc:creator><![CDATA[Entrevista Geinfor a Sergio Martínez - Mundoerp - Mundo.erp &#124; Tecnologías ERP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 19:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=3359#comment-8639</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ésta, se hace un repaso por un gran número de cuestiones actuales sobre los ERP, como la Industria 4.0, Internet de las cosas (IoT), del Open Source, cloud computing, SaaS, Big Data, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ésta, se hace un repaso por un gran número de cuestiones actuales sobre los ERP, como la Industria 4.0, Internet de las cosas (IoT), del Open Source, cloud computing, SaaS, Big Data, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
