<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Funcionamiento de un entorno de Business Intelligence (BI)	</title>
	<atom:link href="https://www.mundoerp.com/blog/funcionamiento-entorno-business-intelligence-bi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mundoerp.com/blog/funcionamiento-entorno-business-intelligence-bi/</link>
	<description>ERP, TIC, software gestión empresarial, Open Source, software libre, W2.0... y running</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2014 10:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: ¿Reporting o Business Intelligence? Mundo.erp &#124; Tecnologías ERP		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/funcionamiento-entorno-business-intelligence-bi/#comment-2839</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Reporting o Business Intelligence? Mundo.erp &#124; Tecnologías ERP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 19:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=2064#comment-2839</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sistemas de Business Intelligence (BI) vienen a salvar la mayoría de estos condicionantes, permitiendo una automatización en los [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sistemas de Business Intelligence (BI) vienen a salvar la mayoría de estos condicionantes, permitiendo una automatización en los [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Funcionamiento de un entorno de Business Intell...		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/funcionamiento-entorno-business-intelligence-bi/#comment-2419</link>

		<dc:creator><![CDATA[Funcionamiento de un entorno de Business Intell...]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 21:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=2064#comment-2419</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Disponer de un entorno anal&#237;tico de conocimiento es imprescindible ante el volumen ingente de datos. Pero, &#191;c&#243;mo funciona un entorno de Business Intelligence?&#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Disponer de un entorno anal&iacute;tico de conocimiento es imprescindible ante el volumen ingente de datos. Pero, &iquest;c&oacute;mo funciona un entorno de Business Intelligence?&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
