<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ERP: Migración manual o automática de datos	</title>
	<atom:link href="https://www.mundoerp.com/blog/erp-migracion-manual-o-automatica-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mundoerp.com/blog/erp-migracion-manual-o-automatica-de-datos/</link>
	<description>ERP, TIC, software gestión empresarial, Open Source, software libre, W2.0... y running</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2021 00:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: 4 Criterios para seleccionar un proveedor para computadoras en Lima Perú &#187; Compunet computadoras		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/erp-migracion-manual-o-automatica-de-datos/#comment-22241</link>

		<dc:creator><![CDATA[4 Criterios para seleccionar un proveedor para computadoras en Lima Perú &#187; Compunet computadoras]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 00:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=358#comment-22241</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] o mediante la asistencia del propio proveedor. El proveedor deberá además asesorarnos sobre la conveniencia o no de esas migraciones en función de la compatibilidad de los [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] o mediante la asistencia del propio proveedor. El proveedor deberá además asesorarnos sobre la conveniencia o no de esas migraciones en función de la compatibilidad de los [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Se puede calcular el retorno de la inversión (ROI) en un ERP?		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/erp-migracion-manual-o-automatica-de-datos/#comment-2194</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Se puede calcular el retorno de la inversión (ROI) en un ERP?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 20:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=358#comment-2194</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Migración de datos. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Migración de datos. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Principales características para la elección de un software ERP		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/erp-migracion-manual-o-automatica-de-datos/#comment-2106</link>

		<dc:creator><![CDATA[Principales características para la elección de un software ERP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 23:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=358#comment-2106</guid>

					<description><![CDATA[[...] migraciones suelen conducir a datos defectuosos, a incoherencias y a herencias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] migraciones suelen conducir a datos defectuosos, a incoherencias y a herencias [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La dictadura del software		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/erp-migracion-manual-o-automatica-de-datos/#comment-1702</link>

		<dc:creator><![CDATA[La dictadura del software]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 21:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=358#comment-1702</guid>

					<description><![CDATA[[...] uno de los procesos más complejos y tediosos que se requiere en la implantación de un ERP es la migración de los datos. En ocasiones nos encontramos clientes que piensan que se va a migrar todo su histórico al nuevo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] uno de los procesos más complejos y tediosos que se requiere en la implantación de un ERP es la migración de los datos. En ocasiones nos encontramos clientes que piensan que se va a migrar todo su histórico al nuevo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Cual es el precio adecuado de un software contable y financiero?		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/erp-migracion-manual-o-automatica-de-datos/#comment-782</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Cual es el precio adecuado de un software contable y financiero?]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 06:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=358#comment-782</guid>

					<description><![CDATA[[...] a necesitar comparativas entre ejercicios, requeriría la migración de los últimos períodos contables y así poder analizar balances comparativos, evolución de saldos entre períodos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a necesitar comparativas entre ejercicios, requeriría la migración de los últimos períodos contables y así poder analizar balances comparativos, evolución de saldos entre períodos, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
