<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Empresas organizadas por procesos vs personas	</title>
	<atom:link href="https://www.mundoerp.com/blog/empresas-organizadas-por-procesos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mundoerp.com/blog/empresas-organizadas-por-procesos/</link>
	<description>ERP, TIC, software gestión empresarial, Open Source, software libre, W2.0... y running</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2014 20:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Inversión y esfuerzo tecnológico = 0 (igual a cero)		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/empresas-organizadas-por-procesos/#comment-2333</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inversión y esfuerzo tecnológico = 0 (igual a cero)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 21:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=1756#comment-2333</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] los usuarios inútil en el sentido de que no aportaba valor alguno a su trabajo. Que lo suyo era establecer los procedimientos de trabajo y hacerse menos dependiente de las personas, para lo cual les ayudaría un ERP sectorial. La contestación fue que él necesitaba datos, como [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] los usuarios inútil en el sentido de que no aportaba valor alguno a su trabajo. Que lo suyo era establecer los procedimientos de trabajo y hacerse menos dependiente de las personas, para lo cual les ayudaría un ERP sectorial. La contestación fue que él necesitaba datos, como [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Por qué invertir en herramientas de gestión empresarial (y 2)		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/empresas-organizadas-por-procesos/#comment-2258</link>

		<dc:creator><![CDATA[Por qué invertir en herramientas de gestión empresarial (y 2)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 21:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=1756#comment-2258</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] carencia de visión estratégica del negocio. Estas herramientas redundan, entre otros, en un mayor control de los procesos, de la información y de los costes, y por tanto, del [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] carencia de visión estratégica del negocio. Estas herramientas redundan, entre otros, en un mayor control de los procesos, de la información y de los costes, y por tanto, del [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Por qué invertir en herramientas de gestión empresarial		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/empresas-organizadas-por-procesos/#comment-2255</link>

		<dc:creator><![CDATA[Por qué invertir en herramientas de gestión empresarial]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 21:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=1756#comment-2255</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] por parte de los recursos productivos, en ocasiones origina guerras internas con los consiguientes efectos colaterales tanto internos (falta de comunicación, individualismo, &#8230;) como externos (baja calidad producto, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] por parte de los recursos productivos, en ocasiones origina guerras internas con los consiguientes efectos colaterales tanto internos (falta de comunicación, individualismo, &#8230;) como externos (baja calidad producto, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Se puede calcular el retorno de la inversión (ROI) en un ERP?		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/empresas-organizadas-por-procesos/#comment-2198</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Se puede calcular el retorno de la inversión (ROI) en un ERP?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 20:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=1756#comment-2198</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Alineamiento entre los procedimientos de empresa y el ERP. Ejemplo: Antes, mi sistema me &#8220;obligaba&#8221; a realizar ciertos procedimientos &#8220;a su manera&#8221;, lo que nos condicionaba a gestionar los flujos de información y procesos en base a sus restricciones. Hoy, esos procesos, están prácticamente alineados 100% entre ERP y empresa, son más naturales y nos permiten más margen de maniobra. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Alineamiento entre los procedimientos de empresa y el ERP. Ejemplo: Antes, mi sistema me &#8220;obligaba&#8221; a realizar ciertos procedimientos &#8220;a su manera&#8221;, lo que nos condicionaba a gestionar los flujos de información y procesos en base a sus restricciones. Hoy, esos procesos, están prácticamente alineados 100% entre ERP y empresa, son más naturales y nos permiten más margen de maniobra. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Empresas organizadas por procesos vs personas &#124;...		</title>
		<link>https://www.mundoerp.com/blog/empresas-organizadas-por-procesos/#comment-2137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Empresas organizadas por procesos vs personas &#124;...]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 20:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mundoerp.com/?p=1756#comment-2137</guid>

					<description><![CDATA[[...] La tendencia actual deber&#237;a ser la consecuci&#243;n de empresas organizadas por procesos frente a las empresas organizadas por personas.&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La tendencia actual deber&iacute;a ser la consecuci&oacute;n de empresas organizadas por procesos frente a las empresas organizadas por personas.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
